
流量:25~250m3/h
泵重:62-3000kg
转速:2860r/min
扬程:5~65m
电机功率:2.0-8.5kw
价格:0.2~5.5w
QJ型井用多级潜水泵适用范围
可输送含砂量体积比不大于0.10%、水温不超过+40%℃的清水,或PH值为6-8.5、有轻微腐蚀、不含固体颗粒的液体介质。
QJ型井用多级潜水泵正确使用方式
1、QJ型充水式潜水泵使用前,先把放水螺栓松开,从注水口加入清水(自来水或一般干净的湖水、河水)冲洗电机内腔锈水以延长水泵寿命,待清水从放水孔流出后,再把放水螺栓拧紧并轻轻摇动,把绕组中空气排出,以保证电机内腔加满清水然后把注水螺栓拧紧,检查绝缘电阻不低于5兆欧;
2、QJ型井用潜水电泵不用时应把电机内部的水放掉,放在干燥通风的地方,下次使用仍按上述方法;
3、该电泵采用滑动轴承结构,使用必须垂直不得倾斜;
4、水充式潜水电泵潜水深度不超过5m;
5、要求井正直、进壁光滑,不得有蟛管错开。
我公司是国内著名的多级离心泵厂家,由原中联泵业改制后独立创建,专业研发、制造多级潜水泵、自平衡多级泵、立式多级水泵、矿用多级泵、耐腐蚀多级泵,拥有30余年多级离心泵研发、制造经验,公司凭借雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段,专业的研发设计团队和生产技术人员,现已发展成为国内重点多级泵装备高新技术型企业,生产的多级泵全部采用计算机设计和优化处理,产品质量稳定可靠,欢迎来电咨询QS型井用多级潜水泵报价。
QJ型井用多级潜水泵型号说明
QJ型井用多级潜水泵型号说明性能参数(本数据仅供参考,请以实际订货为准!)
规格型号 | 级数 | 水泵 | 电机 | ||||||
流量 | 扬程 | 转速 | 出水口径 | 额定功率 | 额定电压 | 电大外径 | 额定电流 | ||
(m3/h) | (m) | (r/min) | (寸) | (KW) | (V) | (mm) | (A) | ||
QS25-17-2.2 | 1 | 25 | 17 | 2860 | 2.5 | 2.2 | 380 | 160 | 5.7 |
QS15-26-2.2 | 1 | 15 | 26 | 2860 | 5 | 2.2 | 380 | 160 | 5.7 |
QS65-7-2.2 | 1 | 65 | 7 | 2860 | 4 | 2.2 | 380 | 175 | 5.7 |
QS20-30/2-3 | 2 | 20 | 30 | 2860 | 2.5 | 3 | 380 | 160 | 7 |
QS32-20-3 | 1 | 32 | 20 | 2860 | 3 | 3 | 380 | 175 | 7 |
QS40-16-3 | 1 | 40 | 16 | 2860 | 3 | 3 | 380 | 160 | 7 |
QS65-10-3 | 1 | 65 | 10 | 2860 | 4 | 3 | 380 | 175 | 7 |
QS25-25-3 | 1 | 25 | 25 | 2860 | 2.5 | 3 | 380 | 175 | 7 |
QS15-34/2-3 | 2 | 15 | 34 | 2860 | 2.5 | 3 | 380 | 160 | 7 |
QS45-16-3 | 1 | 45 | 16 | 2860 | 3 | 3 | 380 | 160 | 7 |
QS40-21-4 | 1 | 40 | 21 | 2860 | 3 | 4 | 380 | 175 | 9.4 |
QS30-30/2-4 | 2 | 30 | 30 | 2860 | 3(2.5) | 4 | 380 | 160 | 9.4 |
QS20-36/2-4 | 2 | 20 | 36 | 2860 | 2.5 | 4 | 380 | 160 | 9.4 |
QS25-34/2-4 | 2 | 25 | 34 | 2860 | 2.5 | 4 | 380 | 160 | 9.4 |
QS20-40/2-4 | 2 | 20 | 40 | 2860 | 2.5 | 4 | 380 | 160 | 9.4 |
QS25-40/2-4 | 2 | 25 | 34 | 2860 | 2.5 | 4 | 380 | 160 | 9.4 |
QS20-40/3-4 | 3 | 20 | 40 | 2860 | 2.5 | 4 | 380 | 160 | 9.4 |
QS15-52/4-4 | 4 | 15 | 52 | 2860 | 2(2.5) | 4 | 380 | 170 | 9.4 |
QS65-13-4 | 1 | 65 | 13 | 2860 | 4 | 4 | 380 | 175 | 9.4 |
QS40-30/2-5.5 | 2 | 40 | 30 | 2860 | 3 | 5.5 | 380 | 170 | 13.4 |
QS30-45/3-5.5 | 3 | 30 | 45 | 2860 | 3 | 5.5 | 380 | 170 | 13.4 |
QS20-50/3-5.5 | 3 | 20 | 50 | 2860 | 2.5 | 5.5 | 380 | 170 | 13.4 |
QS20-54/3-5.5 | 3 | 20 | 54 | 2860 | 2.5 | 5.5 | 380 | 170 | 13.4 |
QS65-18-5.5 | 1 | 65 | 18 | 2860 | 4 | 5.5 | 380 | 184 | 13.4 |
QS60-20-5.5 | 1 | 60 | 20 | 2860 | 4 | 5.5 | 380 | 184 | 13.4 |
QS40-28-5.5 | 1 | 40 | 28 | 2860 | 3 | 5.5 | 380 | 184 | 13.4 |
QS45-25-5.5 | 1 | 45 | 25 | 2860 | 4 | 5.5 | 380 | 184 | 13.4 |
QS120-10-5.5 | 1 | 120 | 10 | 2860 | 6 | 5.5 | 380 | 184 | 13.4 |
QS220-5-5.5 | 1 | 220 | 5 | 2860 | 6 | 5.5 | 380 | 184 | 13.4 |
QS30-36-5.5 | 1 | 30 | 36 | 2860 | 3 | 5.5 | 380 | 170 | 13.4 |
QS25-44/2-5.5 | 2 | 25 | 44 | 2860 | 3(2.5) | 5.5 | 380 | 184 | 13.4 |
QS15-65/4-5.5 | 4 | 15 | 65 | 2860 | 5 | 5.5 | 380 | 170 | 13.4 |
QS50-24-5.5 | 1 | 50 | 24 | 2860 | 4 | 5.5 | 380 | 184 | 13.4 |
QS160-8-5.5 | 1 | 160 | 8 | 2860 | 8 | 5.5 | 380 | 184 | 13.4 |
QS25-60-7.5 | 1 | 25 | 60 | 2860 | 3(2.5) | 7.5 | 380 | 184 | 18.6 |
更多QS型井用多级潜水泵的性能参数请到水泵选型页面下载智能选型软件或致电:0731-88192288了解。
