首页 水泵专题 水泵配件 财富热线:0731-88192288
您的位置: 首页 产品中心 其他泵

QW型无堵塞潜水式排污泵

QW型无堵塞潜水式排污泵

流量:12~4500m³/h

泵重:40~2750kg

转速:780~2900r/min

扬程:6~47m

电机功率:1.5~280kw

价格:0.082~7.89万

       QW型无堵塞排污泵是排污泵生产厂家长沙中联泵业技术团队是引进国外节能无堵塞排污泵先进经验,结合本单位技术力量研制而成的新一代高效排污泵泵型,因结构设计合理,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制带漏水漏电保护无堵塞潜水排污泵采用大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50的固体颗粒,各项性能指标均达到国家标准同类产品水平,,可以使泵安全连续运行800小时以上。由于采用独特的单通道叶轮、动密封采用两组特殊材料的硬质合金机械密封装置,电机用油室隔开,机械密封采用双道串联密封,材质为硬质耐磨碳化钨,具有耐用、耐磨等特点泵结构紧凑,体积小,移动方便,安装简便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减小工程造价,是我国泵类更新换代的新产品,深受用户欢迎和好评。          QW型高效无堵塞潜水排污泵适用范围        QW型无堵塞排污泵适用于工厂商业严重污染废水的排放、...
获取报价 销售热线:0731-88192288
产品概述
        QW型无堵塞潜水式排污泵是排污泵生产厂家长沙中联泵业技术团队引进国外节能无堵塞排污泵先进经验,结合本单位技术力量研制而成的新一代高效排污泵泵型,因结构设计合理,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制带漏水漏电保护无堵塞潜水排污泵采用大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50的固体颗粒,各项性能指标均达到国家标准同类产品水平,可以使泵安全连续运行800小时以上。由于采用独特的单通道叶轮、动密封采用两组特殊材料的硬质合金机械密封装置,电机用油室隔开,机械密封采用双道串联密封,材质为硬质耐磨碳化钨,具有耐用、耐磨等特点泵结构紧凑,体积小,移动方便,安装简便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减小工程造价,是我国泵类更新换代的新产品,深受用户欢迎和好评。
 
长沙中联泵业QW排污泵
 

      图片1 QW型无堵塞潜水式排污泵适用范围

        QW型无堵塞潜水式排污泵适用于工厂商业严重污染废水的排放、住宅区的污水排污站、城市污水处理厂排水系统、人防系统排水站、自来水厂的结水装置,医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、勘探、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业,输送带颗粒的污水、污物,也可用于清水及带腐蚀性介质。
       带漏水漏电保护无堵塞潜水排污泵适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也可用于抽送清水及带腐蚀性介质。


      图片1 QW型无堵塞潜水式排污泵特点及优势

        1、QW型无堵塞潜水式排污泵采用独特的单叶片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50的固体颗粒。

       2、QW型无堵塞潜水式排污泵机械密封采用新型硬质耐腐的碳化钨材料,同时将密封改进为双端面密封,使其长期处于油室内运行,可使泵安全连续运行8000小时以上。

       3、QW型无堵塞潜水式排污泵整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显着,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。 

       4、QW型无堵塞潜水式排污泵带漏水漏电保护无堵塞潜水排污泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器,及定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机保护。

       5、QW型无堵塞潜水式排污泵可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行保护,提高了产品的安全性与可靠性。

       6、QW型无堵塞潜水式排污泵浮球开关可以根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。 

       7、QW型无堵塞潜水式排污泵可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装、维修带来极大方便,人可不必为此而进入污水坑。

       8、QW型无堵塞潜水式排污泵能够在全扬程范围内使用,而保证电机不会过载。

       9、QW型无堵塞潜水式排污泵有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统,移动式自由安装系统。

产品参数

      图片1 QW型无堵塞潜水式排污泵型号说明

        例如:200QW400-30-55
                  200-排出口直径(mm)
                  QW-潜水式排污泵
                  400-额定流量(m3/h)
                  30-额定扬程(m)
                  55-电机功率(kw)

      图片1 QW型无堵塞潜水式排污泵型号参数本数据仅供参考,请以实际订货为准!)

型号/参数 流量(Q) 扬程(H) 转速(n) 配带电动机 效率(N) 出口口径 泵重
  m³/h m r/min 功率kw % mm kg
25QW8-22-1.1 8 22 2900 1.1 38 25 42
32QW12-15-1.1 12 15 2900 1.1 40 32 42
40QW15-15-1.5 15 15 2900 1.5 45 40 52
40QW15-30-2.2 15 30 2900 2.2 45 40 55
50QW20-7-0.75 20 7 2900 0.75 54 50 50
50QW10-10-0.75 10 10 2900 0.75 56 50 50
50QW25-10-1.5 25 10 2900 1.5 56 50 60
50QW20-15-1.5 20 15 2900 1.5 55 50 55
50QW27-15-2.2 27 15 2900 2.2 56 50 60
50QW15-25-2.2 15 25 2900 2.2 56 50 60
50QW18-30-3 18 30 2900 3 56 50 70
50QW24-20-4.0 24 20 2900 4 58 50 85
50QW25-32-5.5 25 32 2900 5.5 60 50 100
50QW30-30-7.5 30 30 2900 7.5 53 50 110
50QW20-40-7.5 20 40 2900 7.5 56 50 110
65QW42-9-2.2 42 9 2900 2.2 55 65 60
65QW25-15-2.2 25 15 2900 2.2 52 65 60
65QW37-13-3.0 37 13 2900 3 55 65 70
65QW25-30-4.0 25 30 2900 4 58 65 85
65QW40-30-7.5 40 30 2900 7.5 58 65 110
65QW30-40-7.5 30 40 2900 7.5 56 65 110
65QW35-50-11 35 50 2900 11 60 65 200
65QW35-60-15 35 60 2900 15 63 65 230
80QW40-7-2.2 40 7 1450 2.2 52 80 75
80QW30-8-2.2 30 8 1450 2.2 45 80 75
80QW50-10-3 50 10 2900 3 58 80 85
80QW43-13-3 43 13 2900 3 50 80 85
80QW60-13-4 60 13 2900 4 65 80 90
80QW40-15-4 40 15 2900 4 57 80 90
80QW80-15-7.5 80 15 2900 7.5 71 80 135
80QW65-25-7.5 65 25 2900 7.5 56 80 135
100QW100-7-4 100 7 1450 4 72.5 100 130
100QW80-10-4 80 10 1450 4 62 100 130
100QW110-10-5.5 110 10 1450 5.5 66 100 155
100QW65-15-5.5 65 15 1450 5.5 59 100 150
100QW100-15-7.5 100 15 1450 7.5 67 100 170
100QW85-20-7.5 85 20 1450 7.5 68 100 170
100QW50-22-7.5 50 22 1450 7.5 63 100 170
100QW100-25-11 100 25 1450 11 66 100 270
100QW70-22-11 70 22 1450 11 59 100 270
100QW50-35-11 50 35 1450 11 67 100 270
100QW87-28-15 87 28 1450 15 68 100 300
100QW100-30-15 100 30 1450 15 63 100 300
100QW100-35-18.5 100 35 1450 18.5 65 100 300
125QW130-15-11 130 15 1450 11 62 125 320
125QW130-20-15 130 20 1450 15 63 125 330
150QW140-7-5.5 140 7 1450 5.5 72 150 180
150QW120-10-5.5 120 10 1450 5.5 70 150 180
150QW210-7-7.5 210 7 1450 7.5 75 150 190
150QW145-9-7.5 145 9 1450 7.5 63 150 190
150QW110-15-7.5 110 15 1450 7.5 72 150 190
150QW200-10-15 200 10 1450 15 64 150 300
150QW180-15-15 180 15 1450 15 65 150 300
150QW140-18-15 140 18 1450 15 65 150 300
150QW200-14-18.5 200 14 1450 18.5 68 150 400
150QW180-20-18.5 180 20 1450 18.5 68 150 400
150QW150-25-18.5 150 25 1450 18.5 68 150 400
150QW200-22-22 200 22 1450 22 73 150 430
150QW180-25-22 180 25 1450 22 76 150 430
150QW130-30-22 130 30 1450 22 75 150 430
150QW250-22-30 250 22 1450 30 73 150 500
150QW180-30-30 180 30 1450 30 73 150 500
150QW200-30-37 200 30 1450 37 70 150 600
150W0150-35-37 150 35 1450 37 63 150 600
150QW160-45-37 160 45 1450 37 65 150 650
200QW360-6-11 360 6 1450 11 72 200 450
200QW300-7-11 300 7 1450 11 73 200 450
200QW400-7-15 400 7 1450 15 78 200 480
200QW250-11-15 250 11 1450 15 74 200 480
200QW300-10-18.5 300 10 1450 18.5 72 200 480
200QW250-15-18.5 250 15 1450 18.5 72 200 480
200QW400-10-22 400 10 1450 22 76 200 500
200QW310-13-22 310 13 1450 22 62 200 500
200QW300-15-22 300 15 1450 22 73 200 500
200QW400-13-30 400 13 1450 30 73 200 650
200QW360-15-30 360 15 1450 30 75 200 650
200QW250-22-30 250 22 1450 30 71 200 680
200QW350-25-37 350 25 1450 37 75 200 800
200QW400-25-45 400 25 1450 45 75 200 920
200QW380-28-45 380 28 1450 45 70 200 920
200QW250-35-45 250 35 1450 45 69 200 920
200QW400-30-55 400 30 1450 55 70 200 1000
200QW250-40-55 250 40 1450 55 69 200 1000
200QW350-40-75 350 40 1450 75 68 200 1050
250QW600-9-30 600 9 980 30 74 250 850
250QW500-10-30 500 10 980 30 71 250 850
250QW700-10-37 700 10 1450 37 81 250 850
250QW600-12-37 600 12 1450 37 78 250 850
250QW600-15-45 600 15 1450 45 75 250 950
250QW600-20-55 600 20 1450 55 73 250 1300
250QW700-20-75 700 20 1450 75 78 250 1500
250QW600-25-75 600 25 1450 75 73 250 1500
250QW600-30-90 600 30 1450 90 72 250 1600
300QW900-8-37 900 8 980 37 81 300 1380
300QW800-12-45 800 12 980 45 76 300 1500
300QW500-15-45 500 15 980 45 70 300 1500
300QW800-15-55 800 15 980 55 73 300 1550
300QW600-20-55 600 20 980 55 75 300 1550
300QW800-20-75 800 20 980 75 78 300 1600
300WQ1100-14-75 1100 14 1460 75 78 300 1700
300QW950-10-45 950 10 980 45 83 300 1700
300QW950-17-90 950 17 1460 90 71 300 1700
300QW950-20-90 950 20 980 90 80 300 1700
300QW1000-25-110 1000 25 1450 110 82 300 2000
300QW800-32-110 800 32 1450 110 76 300 2000
300QW800-36-132 800 36 1450 132 76 300 2000
350QW1200-8-45 1200 8 980 45 84 350 1350
350QW1100-10-55 1100 10 980 55 84 350 1380
350QW1300-12-75 1300 12 980 75 83 350 1450
350QW1500-10-75 1500 10 1460 75 79 350 2000
350QW1500-15-90 1500 15 980 90 82 350 2000
350QW1200-18-90 1200 18 980 90 83 350 2000
350QW1100-28-132 1100 28 980 132 83 350 2520
350QW1000-36-160 1000 36 740 160 78.5 350 2880
400QW1760-7.5-55 1760 7.5 580 55 82.3 400 2000
400QW1300-10-55 1300 10 580 55 82 400 2000
400QW2600-6-75 2600 6 740 75 78 400 1750
400QW1500-10-75 1500 10 980 75 82.1 400 1750
400QW2200-9-110 2200 9 980 110 80 400 2100
400QW2000-15-132 2000 15 740 132 85.5 400 2520
400QW1600-20-132 1600 20 740 132 82 400 2520
400QW1700-22-160 1700 22 980 160 82 400 2880
400QW1500-23-160 1500 23 980 160 83.5 400 2880
400QW2000-22-200 2000 22 980 200 82 400 3150
400QW1700-30-200 1700 30 980 200 83.5 400 3150
400QW1800-32-250 1800 32 740 250 82 400 3250
400QW2000-30-280 2000 30 740 280 82.5 400 3250
500QW2500-10-110 2500 10 740 110 82 500 2100
500QW2000-15-110 2000 15 740 110 83 500 2100
500QW2800-10-132 2800 10 740 132 82 500 2250
500QW3600-10-160 3600 10 740 160 83 500 2280
500QW2600-15-160 2600 15 740 160 83 500 2280
500QW2000-20-160 2000 20 740 160 82 500 2280
500QW3000-15-200 3000 15 740 200 82 500 2280
500QW2500-20-200 2500 20 740 200 78 500 2280
500QW2800-18-220 2800 18 740 220 83 500 2350
500QW2400-22-220 2400 22 740 220 84 500 2350
500QW4000-15-250 4000 15 980 250 84 500 2650
500QW2600-24-250 2600 24 980 250 82 500 2650
550QW3000-12-160 3000 12 740 160 85 550 2380
550QW4200-10-185 4200 10 740 185 82 550 2380
550QW3000-16-220 3000 16 740 200 85 550 2500
550QW5000-10-220 5000 10 740 220 84 550 2500
600QW3500-12-185 3500 12 740 185 85 600 2580
600QW5500-10-250 5500 10 740 250 83 600 2580
600QW3750-17-250 3750 17 740 250 85 600 2580
600QW6000-10-280 6000 10 740 280 84 600 2600
700QW9000-6-250 9000 6 740 250 82 700 2800
700QW10000-6-280 10000 6 740 280 83 700 2800

 

      图片1 QW型无堵塞潜水式排污泵性能曲线图

QW型无堵塞潜污泵性能曲线QW型潜污泵性能曲线QW型排污泵性能曲线

更多QW型无堵塞潜水式排污泵的性能参数请到水泵选型页面下载智能选型软件或致电:0731-88192288了解。

服务项目
我们可为您提供的服务项目包括:1.数字化智能排水整体解决方案;2.现场勘测并进行技术交流指导;3.根据用户现场使用工况定制满足需求的一流设计方案;4.提供设计安装图纸,指导安装及调试服务;5.可直接提供安装设备工程服务;6.为用户单位提供产品技术培训;7.对用户现有产品进行技术升级;8.提供7×24小时优质服务。
常见问题
我们生产哪些多级泵?
中联泵业生产各种型号及规格的工业多级离心泵,主要产品有:自平衡多级泵,普通多级泵,化工多级泵,矿用多级泵,多级锅炉给水泵,多级油泵,立式多级泵,多级中开泵,多级消防泵,柴油多级泵等。
不知道该用哪种泵型怎么办?
当您不清楚自己需要使用什么样的多级泵,或者选型不准确的话,在后续使用过程中会产生很多问题,要么选小了无法满足使用需求,要么选大了费电费油增加使用成本,所以您只需要告诉我们使用参数,我们会根据工况为您选择最合适,性价比最高的泵型。
选型和报价需要多长时间?
因为多级泵属于非标定制产品,不同的型号、规格,不同的材质、配置,价格差异也很大,以水泵配件——叶轮为例,不锈钢叶轮就比铸铁叶轮的价格贵几倍。所以,我们需要详细了解您的使用工况,确定出最符合使用需求的泵型,才能给您最终报价。 正常情况下,如果相关信息您提供的比较全面的情况下,10分钟内可以报价。
当我需要获取报价时,需要提供哪些信息?
通常情况下,我们提供准确选型及报价,需要您提供:多级泵流量、扬程,现场工作电压、频率,输送介质的温度、PH值、固体颗粒物含量,现场安装条件(卧式安装还是立式安装)、是否有其它特殊要求等信息。如果以上信息您不清楚或者不确定,我们的业务经理会协助您确定了解。
你们的多级泵有现货吗?
多级泵型号和配置种类非常丰富,除了小部分使用需求非常大的常规型号有库存之外,绝大部分多级泵型号是没有现货的,属于定制化产品,我们需要根据您提供的使用参数、输送介质和安装条件等现场工况条件确定多级泵型号和配置之后,才能交付车间下单生产。
产品交货期一般需要多久?
如果是有现货库存的多级泵型号最迟次日可以发货,而定制生产的多级泵型号,则需要根据多级泵的大小、工厂定单排期和项目情况,所需工期有所不同,交货期一般在7-90天之间,如需了解详细情况可随时联系您的业务经理或致电:0731-88192288咨询。
31 研发制造经验
Experience
02 年质量保证
Quality
8000 家成功案例
Case
10 项专利证书
Patent
在线客服 服务热线
服务热线
15616442288
微信询价
返回顶部