流量:3.75~1080m³/h
泵重:40~2100kg
转速:780~2900r/min
扬程:4~128m
电机功率:0.55~160kw
价格:0.28~8.25万

IS型卧式单级离心式清水泵结构特点及优势

1泵体、2泵盖、3叶轮、4轴、5密封环、6叶轮螺母、7止动垫圈、8轴套、9填料压盖、10填料环、11填料、12悬架轴承部件。
IS型卧式单级离心式清水泵系根据国家标准ISO2858所规定的性能和尺寸设计的,主要由泵体(1)、泵盖(2)、叶轮(3)、轴(4)、密封环(5)、轴套及悬架轴承部件(12)等所组成。
IS型卧式单级离心式清水泵为后开式,拆开泵盖和叶轮时不需拆卸吸水和排出管路。悬架内装有两个滚珠轴承,用机器油或润滑脂润滑。泵通过弹性联轴器由电动机直接驱动。涡室、脚、进水法兰和出水法兰铸成一个整体。
IS型卧式单级离心式清水泵的泵体和录盖的部分,是从叶轮背面处剖分的,即通常所说的后开门结构形式。其优点是检修方便,检修时不动泵体,吸入管路,排出管路和电动机,只需拆下加长联轴器的中间联接件,即可退出转子部件,进行检修。
IS型卧式单级离心式清水泵的壳体(即泵体和泵盖)抅成泵的工作室、叶轮、轴和滚动轴承等为录的转子。悬架轴承部件支承着泵的转子部件,滚动轴承承受泵的径向力和轴向力。
为了平衡泵的轴向力,大多数泵的叶轮前、后均设有密封环,并在叶轮后盖板上设有平衡孔,由于有些泵轴向力不大,叶轮背面未设密封环和平衡孔。
IS型卧式单级离心式清水泵的轴向密封环是由填料压盖(9),填料环(10),和填料(11)等组成,以防止进气或大量漏水。泵的叶轮如有平衡,則装有软填料的空腔与叶轮吸入口相通,若叶轮入口处液体处于真空状态,則很容易沿着轴套表面进气,故在填料腔内装有填料环通过泵盖上的小孔将泵室内压力水引至填科环进行密封。泵的叶轮如没有平衡孔, 由于叶轮背面液体压力大于大气压,因而不存在漏汽问題,故可不装填料环。
为避免IS型卧式单级离心式清水泵泵轴麿损,在轴通过填料腔的部位装冇轴套保护,轴套与轴之间装有0形密封困,以防止沿着配合表面进气或漏水。
IS型卧式单级离心式清水泵的传动方式是通过加长弹性联轴器与电动机联结的。泵的旋转方向,从驱动端看,为顺时针方向旋转。
IS型卧式单级离心式清水泵型号说明

IS型卧式单级离心式清水泵性能范围
IS型卧式单级离心式清水泵结构简单,性能可靠,体积小,重量轻,抗汽蚀性能好,电耗低,使用维修方便。
IS型卧式单级离心式清水泵通用性广,全系列共140种规格,但只用四种轴;同一规格的轴,轴承,轴封,能互换;全系列泵的悬架也只有四种。
IS型卧式单级离心式清水泵转速分为2900和1450转/分两种。
性能如下: 2900转/分 1450转/分
最大流量: 240米3/分400米3/分
最高总扬程: 125米 55米
最高转速: 3500转/分(用于60调波电源时,叶轮直径有所减少)
最高工作温度:80℃
允许吸入管路压力0.3MPa,泵的最高使用压力1.6MPa。
IS型卧式单级离心式清水泵型号参(产品不断更新,仅供参考,以实际供货为准!)
| 型号 | 流量 | 扬程 | 效率 | 电机功率 |
| (m³/h) | (m) | (%) | (kW) | |
| IS50-32-125(2900) | 12.5 | 20 | 60.3 | 2.2 |
| IS50-32-125A(2900) | 11.2 | 16 | 58 | 1.5 |
| IS50-32-160(2900) | 12.5 | 32 | 54 | 3 |
| IS50-32-160A(2900) | 11.7 | 28 | 53 | 2.2 |
| IS50-32-160B(2900) | 10.8 | 24 | 50 | 1.5 |
| IS50-32-200(2900) | 12.5 | 50 | 48.1 | 5.5 |
| IS50-32-200A(2900) | 11.7 | 44 | 45 | 4 |
| IS50-32-200B(2900) | 10.8 | 38 | 43 | 4 |
| IS50-32-250(2900) | 12.5 | 80 | 38.1 | 11 |
| IS50-32-250A(2900) | 11.7 | 70 | 35 | 7.5 |
| IS50-32-250B(2900) | 10.8 | 60 | 36 | 5.5 |
| IS50-32-125(1450) | 6.3 | 5 | 54 | 75 |
| IS50-32-125A(1450) | 5.6 | 4 | 53 | 0.55 |
| IS50-32-160(1450) | 6.3 | 8 | 48 | 0.55 |
| IS50-32-160A(1450) | 5.8 | 4.6 | 46 | 0.55 |
| IS50-32-160B(1450) | 5.4 | 4.1 | 43 | 0.55 |
| IS50-32-200(1450) | 6.3 | 12.5 | 42.1 | 0.55 |
| IS50-32-200A(1450) | 5.8 | 11 | 40 | 0.75 |
| IS50-32-200B(1450) | 5.4 | 9.5 | 38 | 0.55 |
| IS50-32-250(1450) | 6.3 | 20 | 32.1 | 0.55 |
| IS50-32-250A(1450) | 5.8 | 17.5 | 30 | 1.5 |
| IS50-32-250B(1450) | 5.4 | 15 | 26 | 1.1 |
| IS65-40-200(2900) | 25 | 50 | 60.1 | 3 |
| IS65-40-200A(2900) | 23.4 | 44 | 57 | 2.2 |
| IS65-40-200B(2900) | 21.8 | 38 | 55 | 5.5 |
| IS65-40-250(2900) | 25 | 80 | 50 | 4 |
| IS65-40-250A(2900) | 23.4 | 70 | 49 | 3 |
| IS65-40-250B(2900) | 21.7 | 60 | 47 | 7.5 |
| IS65-40-315(2900) | 25 | 125 | 50 | 5.5 |
| IS65-40-315A(2900) | 23.9 | 114 | 38 | 5.5 |
| IS65-40-315B(2900) | 22.7 | 103 | 37 | 15 |
| IS65-40-315C(2900) | 21.4 | 92 | 35 | 11 |
| IS65-40-200(1450) | 12.5 | 12.5 | 55.3 | 1.1 |
| IS65-40-200A(1450) | 11.7 | 11 | 51 | 0.55 |
| IS65-40-200B(1450) | 10.8 | 9.5 | 48 | 0.55 |
| IS65-40-250(1450) | 12.5 | 20 | 46 | 0.75 |
| IS65-40-250A(1450) | 11.7 | 17.5 | 46 | 0.55 |
| IS65-40-250B(1450) | 10.8 | 15 | 44 | 0.55 |
| IS65-40-315(1450) | 12.5 | 32 | 37.1 | 1.1 |
| IS65-40-315A(1450) | 11.9 | 28.5 | 35 | 1.1 |
| IS65-40-315B(1450) | 11.3 | 25.8 | 34 | 0.75 |
| IS65-40-315C(1450) | 10.7 | 23 | 32 | 2.2 |
| IS65-50-125(2900) | 25 | 20 | 69.2 | 11 |
| IS65-50-125A(2900) | 22.4 | 16 | 66 | 30 |
| IS65-50-160(2900) | 25 | 32 | 65.1 | 22 |
| IS65-50-160A(2900) | 23.4 | 28 | 63 | 18.5 |
| IS65-50-160B(2900) | 21.7 | 24 | 60 | 15 |
| IS80-50-200(2900) | 50 | 50 | 69 | 5.5 |
| IS80-50-200A(2900) | 46.8 | 44 | 67 | 4 |
| IS80-50-200B(2900) | 43.6 | 38 | 66 | 7.5 |
| IS80-50-250(2900) | 50 | 80 | 63 | 5.5 |
| IS80-50-250A(2900) | 46.8 | 70 | 60 | 5.5 |
| IS80-50-250B(2900) | 43.3 | 60 | 58 | 15 |
| IS80-50-315(2900) | 50 | 125 | 54.1 | 11 |
| IS80-50-315A(2900) | 47.8 | 108 | 51 | 7.5 |
| IS80-50-315B(2900) | 45.4 | 103 | 49 | 22 |
| IS80-50-315C(2900) | 42.9 | 92 | 47 | 18.5 |
| IS80-50-200(1450) | 25 | 12.5 | 65 | 3 |
| IS80-50-200A(1450) | 23.4 | 11 | 64 | 0.75 |
| IS80-50-200B(1450) | 21.8 | 9.5 | 63 | 0.75 |
| IS80-50-250(1450) | 25 | 20 | 60 | 1.5 |
| IS80-50-250A(1450) | 23.4 | 17.5 | 57 | 1.1 |
| IS80-50-250B(1450) | 21.7 | 15 | 55 | 0.75 |
| IS80-50-315(1450) | 25 | 32 | 52 | 2.2 |
| IS80-50-315A(1450) | 23.9 | 28.5 | 49 | 1.5 |
| IS80-50-315B(1450) | 22.7 | 25.8 | 46 | 1.1 |
| IS80-50-315C(1450) | 21.4 | 23 | 44 | 3 |
| IS80-65-125(2900) | 50 | 20 | 75.1 | 15 |
| IS80-65-125A(2900) | 44.7 | 16 | 73 | 37 |
| IS80-65-160(2900) | 50 | 32 | 73 | 37 |
| IS80-65-160A(2900) | 46.8 | 28 | 70 | 30 |
| IS80-65-160B(2900) | 43.3 | 24 | 68 | 30 |
| IS80-65-125(1450) | 25 | 5 | 71 | 3 |
| IS80-65-125A(1450) | 22.4 | 4 | 69 | 2.2 |
| IS80-65-160(1450) | 25 | 8 | 69 | 5.5 |
| IS80-65-160A(1450) | 23.4 | 7 | 66 | 5.5 |
| IS80-65-160B(1450) | 21.7 | 6 | 64 | 4 |
| IS100-65-200(2900) | 100 | 50 | 76.1 | 11 |
| IS100-65-200A(2900) | 93.8 | 44 | 75 | 7.5 |
| IS100-65-200B(2900) | 87.2 | 38 | 72 | 15 |
| IS100-65-250(2900) | 100 | 80 | 71.9 | 11 |
| IS100-65-250A(2900) | 93.5 | 70 | 70 | 11 |
| IS100-65-250B(2900) | 86.6 | 60 | 68 | 22 |
| IS100-65-315(2900) | 100 | 125 | 66 | 18.5 |
| IS100-65-315A(2900) | 95.5 | 109 | 64 | 15 |
| IS100-65-315B(2900) | 90.8 | 95 | 62 | 37 |
| IS100-65-315C(2900) | 85.8 | 92 | 60 | 30 |
| IS100-65-200(1450) | 50 | 12.5 | 73.1 | 4 |
| IS100-65-200A(1450) | 46.9 | 11 | 72 | 1.5 |
| IS100-65-200B(1450) | 43.6 | 9.5 | 69 | 1.1 |
| IS100-65-250(1450) | 50 | 20 | 68.1 | 2.2 |
| IS100-65-250A(1450) | 46.8 | 17.5 | 66 | 1.5 |
| IS100-65-250B(1450) | 43.3 | 15 | 64 | 1.5 |
| IS100-65-315(1450) | 50 | 32 | 63 | 4 |
| IS100-65-315A(1450) | 47.7 | 28.5 | 61 | 3 |
| IS100-65-315B(1450) | 42.9 | 23 | 57 | 2.2 |
| IS100-80-125(2900) | 100 | 20 | 77.9 | 30 |
| IS100-80-125A(2900) | 89.4 | 16 | 70 | 75 |
| IS100-80-160(2900) | 100 | 32 | 77.9 | 55 |
| IS100-80-160A(2900) | 93.5 | 28 | 75 | 45 |
| IS100-80-160B(2900) | 86.6 | 24 | 73 | 37 |
| IS100-80-125(1450) | 50 | 5 | 74.9 | 5.5 |
| IS100-80-125A(1450) | 44.7 | 4 | 66 | 5.5 |
| IS100-80-160(1450) | 50 | 8 | 75.2 | 5.5 |
| IS100-80-160A(1450) | 46.8 | 7 | 72 | 11 |
| IS100-80-160B(1450) | 43.3 | 6 | 70 | 7.5 |
| IS125-80-160(2900) | 160 | 32 | 79.7 | 22 |
| IS125-80-200(2900) | 160 | 50 | 80.1 | 15 |
| IS125-80-250(2900) | 160 | 80 | 77 | 37 |
| IS125-80-315(2900) | 160 | 125 | 73.1 | 55 |
| IS125-80-160(1450) | 80 | 8 | 77.2 | 5.5 |
| IS125-80-200(1450) | 80 | 12.5 | 77 | 4 |
| IS125-80-250(1450) | 80 | 20 | 74 | 5.5 |
| IS125-80-315(1450) | 80 | 32 | 70 | 11 |
| IS125-80-400(1450) | 87.6 | 60 | 63.1 | 15 |
| IS125-100-200(2900) | 200 | 50 | 81.1 | 90 |
| IS125-100-200A(2900) | 187 | 44 | 78 | 45 |
| IS125-100-200B(2900) | 173 | 38 | 77 | 37 |
| IS125-100-250(2900) | 200 | 80 | 78 | 30 |
| IS125-100-250A(2900) | 187 | 70 | 76 | 75 |
| IS125-100-250B(2900) | 173.2 | 60 | 74 | 55 |
| IS125-100-315(2900) | 200 | 125 | 75 | 45 |
| IS125-100-315A(2900) | 191 | 114 | 73 | 110 |
| IS125-100-315B(2900) | 181.5 | 103 | 71 | 90 |
| IS125-100-315C(2900) | 171.6 | 92 | 69 | 75 |
| IS125-100-200(1450) | 100 | 12.5 | 76 | 7.5 |
| IS125-100-200A(1450) | 93.5 | 11 | 73 | 5.5 |
| IS125-100-200B(1450) | 87.2 | 9.5 | 71 | 4 |
| IS125-100-250(1450) | 100 | 20 | 76 | 11 |
| IS125-100-250A(1450) | 93.5 | 17.5 | 74 | 7.5 |
| IS125-100-250B(1450) | 86.6 | 15 | 72 | 5.5 |
| IS125-100-315(1450) | 100 | 32 | 73.3 | 15 |
| IS125-100-315A(1450) | 95.5 | 28.5 | 71 | 15 |
| IS125-100-315B(1450) | 90.8 | 25.8 | 68 | 11 |
| IS125-100-315C(1450) | 85.8 | 23 | 66 | 30 |
| IS125-100-400(1450) | 100 | 50 | 64.9 | 30 |
| IS125-100-400A(1450) | 93.5 | 44 | 63 | 22 |
| IS125-100-400B(1450) | 86.6 | 38 | 63 | 18.5 |
| IS150-125-250(1450) | 200 | 20 | 80.7 | 18.5 |
| IS150-125-250A(1450) | 187 | 17.5 | 78 | 15 |
| IS150-125-250B(1450) | 173 | 15 | 76 | 11 |
| IS150-125-315(1450) | 200 | 32 | 78.9 | 30 |
| IS150-125-315A(1450) | 187 | 28 | 76 | 22 |
| IS150-125-315B(1450) | 173 | 24 | 73 | 18.5 |
| IS150-125-400(1450) | 200 | 50 | 75.1 | 45 |
| IS150-125-400A(1450) | 187 | 44 | 73 | 37 |
| IS150-125-400B(1450) | 173 | 38 | 71 | 30 |
| IS200-150-250(1450) | 400 | 22 | 82.4 | 37 |
| IS200-150-250A(1450) | 374 | 17.5 | 80 | 30 |
| IS200-150-250B(1450) | 346 | 15 | 78 | 22 |
| IS200-150-315(1450) | 400 | 32 | 82.1 | 55 |
| IS200-150-315A(1450) | 374 | 28 | 80 | 45 |
| IS200-150-315B(1450) | 346 | 24 | 70 | 37 |
| IS200-150-400(1450) | 400 | 50 | 81.1 | 90 |
| IS200-150-400A(1450) | 374 | 44 | 79 | 75 |
| IS200-150-400B(1450) | 346 | 38 | 77 | 55 |
更多性能参数请到水泵选型页面下载智能选型软件或致电:15616442288(微信同号)了解。




